Feria de Yiwu
La 28ª Feria Internacional de Productos Básicos de Yiwu (China) | |
---|---|
Tiempo | 2022.10.21-10.25 |
Proveedores | 2500+ |
Industria | Negocios de comercio |
Visitante | 200,000 |
Área | 150,000㎡ |
Dirección | Cenro de Yiwu Expo internacional: 59 Zongze camino del este , Yiwu City |
Yiwu Exposición de muebles para el hogar personalizados para toda la casa | |
---|---|
Tiempo | 2021.06.16 - 06.18 |
Proveedores | 300+ |
industria | Muebles para el hogar |
Visitante | 30,000 |
Área | 50,000㎡ |
Dirección | Cenro de Yiwu Expo internacional: 59 Zongze camino del este , Yiwu City |
La 21ª Exposición Internacional de la Industria Textil y de la Confección de Zhejiang | |
---|---|
Tiempo | 2021.06.08 - 06.10 |
Proveedores | 100+ |
Industria | Ropa Textil |
Visitante | 10,000 |
Área | 13,000㎡ |
Dirección | Cenro de Yiwu Expo internacional |
Exposición internacional de hardware y electrodomésticos de China (Yiwu) | |
---|---|
Tiempo | 2022.04.20 - 04.22 |
Proveedores | 1000+ |
Industria | Herrajes para materiales de construcción |
Visitante | 40,000 |
Área | 40,000㎡ |
Dirección | Cenro de Yiwu Expo internacional |
La octava exposición de belleza de Zhejiang | |
---|---|
Tiempo | 2021.03.25 - 03.27 |
Proveedores | 900+ |
Industria | Mercancía general |
Visitante | 60,000 |
Área | 50,000㎡ |
Dirección | Cenro de Yiwu Expo internacional |
Yiwu Exposición internacional de juguetes y productos para bebés | |
---|---|
Tiempo | 2021.03.20 - 03.22 |
Proveedores | 300+ |
Industria | Negocios de comercio |
Visitante | 40,000 |
Área | 30,000㎡ |
Dirección | Cenro de Yiwu Expo internacional |
Yiwu Exposición internacional de tostado y café | |
---|---|
Tiempo | 2021.03.04 - 03.06 |
Proveedores | 600+ |
Industria | otros |
Visitante | 50,000 |
Área | 30,000㎡ |
Dirección | Cenro de Yiwu Expo internacional |
Yiwu Exposición internacional de equipo inteligente | |
---|---|
Tiempo | 2020.11.26 - 11.28 |
Proveedores | 600+ |
Industria | Electrónica de consumo |
Visitante | 40,000 |
Área | 60,000㎡ |
Dirección | Cenro de Yiwu Expo internacional |
Yiwu Exposición internacional de instalaciones de cocina y baño | |
---|---|
Tiempo | 2020.09.07 - 09.09 |
Proveedores | 200+ |
Industria | Herrajes para materiales de construcción |
Visitante | 30,000 |
Área | 30,000㎡ |
Dirección | Cenro de Yiwu Expo internacional |
